BGAデバイス交換で最も重要な「残留半田除去」を確実に!
素早く!仕上がりをキレイに実現しました。
●新開発したコテと専用ハンダ吸い取りシートを使用して、基板面の残留半田を
わずか20〜30秒で除去します。
●湾曲したコテ先を専用ハンダ吸い取りシートに乗せて押さえ付けながら円弧運動
させることにより残留半田が吸収除去されます。
●残留半田除去後、グリップにあるボタンを押すことにより、ハンダ吸い取りシート
は吸収され持ち上げられるので、パッドの剥離や基板のダメージ
が少ないです。
●コテ先、ハンダ吸い取りシートはBGA各サイズに対応します。
![]() |
1.本体デジタルスイッチでコテ温度を設定。 2.除去したいBGAパッド表面に専用吸い取り シートを乗せます。 3.コテ温度が設定した温度に達したら、グリ ップを持ちコテ先と専用吸い取りシートの 中心を合わせながら押しつけます。 この時、コテ底面が基板に対して垂直に なるように置きます。 4.コテ先を吸い取りシートに押しつけたら2 〜3秒後、ハンダが熔融したのを見計らっ てコテ底面が基板面に沿って円弧運動 するようにグリップを前後に運動させます。 5.円弧運動は一往復として最初の中心位置 に戻します。グリップにあるバキューム用 のボタンを押しながらコテを持ち上げると 専用吸い取りシートは負圧吸着され同時 に持ち上がります。 6.1回の作業時間は、20〜30秒程度で残 留はんだはキレイに除去されます。 |
本 体 | |
●型 式 | SHC−770 |
●コテ温度設定 | デジタルスイッチ3桁 0〜499℃ |
●温度表示 | 7セグメントLED表示、3桁 |
●温度制御方式 | ON/OFF制御 |
●消費電力 | AC100V 50/60Hz 5A |
●供給エア | 0.5〜0.8MPa 適用エアチューブ 外径φ6・内径φ4 エアゲージ付 |
●計測温度入力端子 | 2回路(対象基板温度計測用) |
●計測温度表示 | 7セグメントLED表示、3桁 表示選択はスイッチ切り換え |
●外形寸法・重量 | 133W×190H×258D(ゴム足・取手を含む。その他の突起物含まず。) 約2.5kg |
コテユニット | |
●コテヒーター | 300W コテ先加熱面積が20〜30角に対応 |
500W コテ先加熱面積が30〜40角に対応 | |
●コテ先サイズ | BGA各サイズに対応 |
●コテ交換方法 | スプリング付パッチン錠により簡単化 |
●押しボタン | ハンダ吸い取りシート負圧吸着 |
●コテ先温度検出 | K型熱電対 |
●コテユニット外径寸法・重量 | 約45W×45D×230H/約700g(300W型)、約850g(500W型) |
●ケーブル/エアチューブ長さ | 約650mm |
ハンダ吸い取りシート | 残留ハンダ吸い取り面積により決める |
1.本体 SHC-770 | 1台 |
2.コテユニット | 300W型、500W型のいづれか選択 |
3.コテ先 | 1個(20〜30、30〜40サイズで選択可) |
4.電源ケーブル | 1本 |
5.コテ置き台 | 1台(コテ先クリーニング用ケース入りスポンジ付) |
6.コテケーブル支持棒 | 1本 |
7.コネクタ付テフロン被覆K型熱電対 | 2本 φ0.2×L=50cm |
8.コテ先サイズ対応ハンダ吸い取りシート | 5枚 (お試し用) |
1.コテユニット | 300W型、500W型いづれか追加の場合 |
2.コテ先 | 20〜40角各種 |
3.ハンダ吸い取りシート | 各サイズ、10枚ロット、50枚ロット、100枚ロット |
4.コネクタ付熱電対 | 長さ指定可 |
5.外付けポンプ(吸い取りシート用) | 工場エアが使用出来ない場合 |
登録日付 | ドキュメント名 | ページ数 | ファイルサイズ | ダウンロード表示 |
2011.08.22 | カタログ | 2 page | 548KB | ![]() |
※改良の為予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
PDFファイルの閲覧にはAcrobat Readerが必要です。ダウンロードしてご覧下さい。